Корректировка платы за отопление за 2010 г. |
Корректировка платы за отопление за 2010 г.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ООО «ДЭЗИС» доводит до вашего сведения, что в соответствии с пунктом б) статьи 21 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006 г.) и подпунктом 3) пункта 2 Приложения № 2 к Правилам предоставления коммунальных услуг гражданам (утв. постановлением Правительства РФ №307 от 23.05.2006г.) ООО «ДЭЗИС» произвело корректировку размера платы за отопление за 2010 год в следующем размере:
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Сумма корректировки в целом по дому (со знаком «+» — к доначислению, со знаком «–» — к перерасчету) |
---|---|---|
Микрорайон 1 АБВ Куркино | ||
1 | Соколово-Мещерская д.31 | -222 369,93 |
2 | Соколово-Мещерская д.25 | -863 674,11 |
3 | Соколово-Мещерская д.29 | -339 419,60 |
Микрорайон 2 А Куркино | ||
4 | Юровская д.95 | 79 742,13 |
5 | Юровская д.95 к.1 | 250 227,93 |
6 | Юровская д.95 к.2 | 28 369,10 |
7 | Юровская д.95 к.3 | 214 519,52 |
Микрорайон 9 Куркино | ||
8 | Воротынская д.5 | -166 858,67 |
9 | Воротынская д.3 | -742 745,09 |
10 | Куркинское ш. д.38 | -616 963,13 |
11 | Куркинское ш.д.36 | -56 530,81 |
12 | Куркинское ш. д.34 | -57 208,98 |
13 | Куркинское ш.д.32 | -45 772,93 |
Микрорайон 10 Куркино | ||
14 | Ландышевая д.12 | -991 292,52 |
15 | Ландышевая д.12 к.1 | -1 931 769,17 |
16 | Ландышевая д.14 | -72 570,98 |
17 | Ландышевая д.14 к.1 | -1 462 247,62 |
18 | Ландышевая д.14 к.2 | -809 325,17 |
19 | Ландышевая д.14 к.3 | -500 121,60 |
Микрорайон 13 Куркино | ||
20 | Соловьиная роща 12/4 | -258 167,88 |
21 | Родионовская д.2 | 24 422,17 |
22 | Родионовская д.2 к.1 | 16 596,76 |
Микрорайон 14 Куркино | ||
23 | Воротынская д.2 к.1 | -756 968,36 |
Микрорайон 15 Куркино | ||
24 | Соколово-Мещерская д.16/114 | -678 163,51 |
25 | Соколово-Мещерская д.14 | 770 775,23 |
26 | Родионовская д.10 к.1 | -36 085,04 |
27 | Родионовская д.12 к.1 | 84 421,83 |
28 | Родионовская д.12 | 210 615,69 |
Микрорайон 16 Куркино | ||
29 | Куркинское ш.д.17 к.8 | -16 697,57 |
30 | Куркинское ш.д.17 к.9 | 9 798,69 |
Обращаем ваше внимание на то, что корректировка размера платы за отопление осуществляется на основании показаний приборов учета потребления тепла за 2010 год в соответствии со счетами, выставленными теплоснабжающей организацией ОАО «МОЭК».
Сумма корректировки размера платы за отопление включена в единый платежный документ и отражена в квитанциях за май в графе «перерасчет за 2010».
30.05.2011